Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Начальная дата (10445)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 6751 | 1963 | 2 |
| 6752 | 1966 | 1 |
| 6753 | 1970 | 1 |
| 6754 | 1971 | 1 |
| 6755 | 2-01-1919 | 4 |
| 6756 | 2-01-1922 | 2 |
| 6757 | 2-01-1926 | 1 |
| 6758 | 2-02-1921 | 1 |
| 6759 | 2-03-1919 | 1 |
| 6760 | 2-03-1925 | 1 |
| 6761 | 2-06-1919 | 1 |
| 6762 | 2-06-1920 | 1 |
| 6763 | 2-09-1921 | 1 |
| 6764 | 2-1-1942 | 3 |
| 6765 | 2-11-1920 | 1 |
| 6766 | 2-1939 | 1 |
| 6767 | 2-2-1924 - 5-1-1925 | 1 |
| 6768 | 2-2-1936 | 1 |
| 6769 | 2-2-1943 | 1 |
| 6770 | 2-3-1943 | 1 |
| 6771 | 2-4-1938 | 1 |
| 6772 | 2-7-1940 | 1 |
| 6773 | 2-9-1935 | 1 |
| 6774 | 20-01-1902 | 1 |
| 6775 | 20-01-1908 | 1 |
| 6776 | 20-01-1910 | 1 |
| 6777 | 20-01-1911 | 1 |
| 6778 | 20-01-1913 | 1 |
| 6779 | 20-01-1915 | 2 |
| 6780 | 20-01-1917 | 1 |
| 6781 | 20-01-1919 | 1 |
| 6782 | 20-01-1920 | 5 |
| 6783 | 20-01-1921 | 9 |
| 6784 | 20-01-1922 | 15 |
| 6785 | 20-01-1923 | 9 |
| 6786 | 20-01-1924 | 6 |
| 6787 | 20-01-1924 [SUP] | 1 |
| 6788 | 20-01-1925 | 19 |
| 6789 | 20-01-1926 | 17 |
| 6790 | 20-01-1927 | 16 |
| 6791 | 20-01-1928 | 22 |
| 6792 | 20-01-1929 | 12 |
| 6793 | 20-01-1930 | 26 |
| 6794 | 20-01-1931 | 31 |
| 6795 | 20-01-1932 | 30 |
| 6796 | 20-01-1933 | 31 |
| 6797 | 20-01-1934 | 28 |
| 6798 | 20-01-1935 | 12 |
| 6799 | 20-01-1936 | 19 |
| 6800 | 20-01-1937 | 10 |
