Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Начальная дата (10445)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 851 | 29-01-1923 | 6 |
| 852 | 29-01-1922 | 1 |
| 853 | 29-01-1921 | 6 |
| 854 | 29-01-1920 | 1 |
| 855 | 29-01-1918 | 6 |
| 856 | 29-01-1917 | 2 |
| 857 | 29-01-1916 | 1 |
| 858 | 29-01-1914 | 1 |
| 859 | 29-01-1913 | 1 |
| 860 | 29-01-1909 | 1 |
| 861 | 29-01-1908 | 1 |
| 862 | 28-8-1935 | 1 |
| 863 | 28-5-1937 | 1 |
| 864 | 28-4-1942 | 1 |
| 865 | 28-3-1944 | 1 |
| 866 | 28-2-1941 | 1 |
| 867 | 28-2-1938 | 1 |
| 868 | 28-12-1940 | 1 |
| 869 | 28-12-1939 | 1 |
| 870 | 28-12-1938 | 1 |
| 871 | 28-12-1937 | 3 |
| 872 | 28-12-1936 | 15 |
| 873 | 28-12-1934 | 2 |
| 874 | 28-12-1933 | 4 |
| 875 | 28-12-1932 | 10 |
| 876 | 28-12-1931 | 6 |
| 877 | 28-12-1930 | 1 |
| 878 | 28-12-1929 | 4 |
| 879 | 28-12-1928 | 6 |
| 880 | 28-12-1927 | 2 |
| 881 | 28-12-1926 | 2 |
| 882 | 28-12-1925 | 4 |
| 883 | 28-12-1923 | 1 |
| 884 | 28-12-1922 | 1 |
| 885 | 28-12-1921 | 5 |
| 886 | 28-12-1920 | 1 |
| 887 | 28-12-1918 | 2 |
| 888 | 28-12-1917 | 1 |
| 889 | 28-12-1915 [SUP] | 1 |
| 890 | 28-12-1905 | 2 |
| 891 | 28-11-1942 | 1 |
| 892 | 28-11-1938 | 2 |
| 893 | 28-11-1937 | 3 |
| 894 | 28-11-1935 | 5 |
| 895 | 28-11-1934 | 3 |
| 896 | 28-11-1933 | 22 |
| 897 | 28-11-1932 | 7 |
| 898 | 28-11-1931 | 3 |
| 899 | 28-11-1930 | 2 |
| 900 | 28-11-1929 [SUP] | 1 |
