Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Начальная дата (10445)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 1501 | 04-1920 | 15 |
| 1502 | 04-1921 | 29 |
| 1503 | 04-1921 [ANT] | 1 |
| 1504 | 04-1922 | 32 |
| 1505 | 04-1923 | 36 |
| 1506 | 04-1924 | 46 |
| 1507 | 04-1924 [SUP] | 1 |
| 1508 | 04-1925 | 46 |
| 1509 | 04-1925 [ANT] | 1 |
| 1510 | 04-1926 | 73 |
| 1511 | 04-1926 [SUP] | 1 |
| 1512 | 04-1927 | 46 |
| 1513 | 04-1928 | 79 |
| 1514 | 04-1929 | 60 |
| 1515 | 04-1930 | 66 |
| 1516 | 04-1931 | 67 |
| 1517 | 04-1931 [SUP] | 1 |
| 1518 | 04-1932 | 60 |
| 1519 | 04-1932 - 06-1932 | 1 |
| 1520 | 04-1932 [SUP] | 2 |
| 1521 | 04-1933 | 76 |
| 1522 | 04-1933 [SUP] | 1 |
| 1523 | 04-1934 | 62 |
| 1524 | 04-1934 [SUP] | 2 |
| 1525 | 04-1935 | 58 |
| 1526 | 04-1936 | 59 |
| 1527 | 04-1937 | 159 |
| 1528 | 04-1938 | 43 |
| 1529 | 04-1939 | 20 |
| 1530 | 04-1940 | 21 |
| 1531 | 04-1941 | 9 |
| 1532 | 04-1942 | 12 |
| 1533 | 04-1943 | 3 |
| 1534 | 04-1948 | 1 |
| 1535 | 04-1951 | 1 |
| 1536 | 04-1956 | 1 |
| 1537 | 05-01-1902 | 1 |
| 1538 | 05-01-1906 | 1 |
| 1539 | 05-01-1909 | 1 |
| 1540 | 05-01-1916 | 1 |
| 1541 | 05-01-1918 | 2 |
| 1542 | 05-01-1919 | 1 |
| 1543 | 05-01-1920 | 3 |
| 1544 | 05-01-1921 | 21 |
| 1545 | 05-01-1922 | 34 |
| 1546 | 05-01-1923 | 17 |
| 1547 | 05-01-1924 | 27 |
| 1548 | 05-01-1925 | 55 |
| 1549 | 05-01-1926 | 81 |
| 1550 | 05-01-1927 | 67 |
