Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Начальная дата (10445)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 1801 | 05-10-1928 | 8 |
| 1802 | 05-10-1929 | 5 |
| 1803 | 05-10-1930 | 8 |
| 1804 | 05-10-1931 | 13 |
| 1805 | 05-10-1932 | 5 |
| 1806 | 05-10-1933 | 1 |
| 1807 | 05-10-1934 | 3 |
| 1808 | 05-10-1935 | 7 |
| 1809 | 05-10-1936 | 6 |
| 1810 | 05-10-1937 | 9 |
| 1811 | 05-11-1912 | 1 |
| 1812 | 05-11-1913 | 1 |
| 1813 | 05-11-1914 | 4 |
| 1814 | 05-11-1915 | 3 |
| 1815 | 05-11-1920 | 1 |
| 1816 | 05-11-1921 | 7 |
| 1817 | 05-11-1922 | 10 |
| 1818 | 05-11-1923 | 4 |
| 1819 | 05-11-1924 | 5 |
| 1820 | 05-11-1925 | 6 |
| 1821 | 05-11-1926 | 3 |
| 1822 | 05-11-1927 | 1 |
| 1823 | 05-11-1928 | 2 |
| 1824 | 05-11-1929 | 3 |
| 1825 | 05-11-1930 | 2 |
| 1826 | 05-11-1931 | 11 |
| 1827 | 05-11-1932 | 2 |
| 1828 | 05-11-1933 | 8 |
| 1829 | 05-11-1934 | 8 |
| 1830 | 05-11-1935 | 6 |
| 1831 | 05-11-1936 | 5 |
| 1832 | 05-11-1937 | 5 |
| 1833 | 05-11-1940 | 3 |
| 1834 | 05-12-1913 | 1 |
| 1835 | 05-12-1916 | 1 |
| 1836 | 05-12-1918 | 1 |
| 1837 | 05-12-1919 | 1 |
| 1838 | 05-12-1921 | 15 |
| 1839 | 05-12-1922 | 32 |
| 1840 | 05-12-1923 | 2 |
| 1841 | 05-12-1924 | 3 |
| 1842 | 05-12-1925 | 4 |
| 1843 | 05-12-1926 | 3 |
| 1844 | 05-12-1927 | 1 |
| 1845 | 05-12-1928 | 2 |
| 1846 | 05-12-1929 | 2 |
| 1847 | 05-12-1930 | 2 |
| 1848 | 05-12-1931 | 12 |
| 1849 | 05-12-1932 | 7 |
| 1850 | 05-12-1933 | 11 |
