Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Начальная дата (10445)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 2901 | 08-1920 | 25 |
| 2902 | 08-1921 | 45 |
| 2903 | 08-1922 | 38 |
| 2904 | 08-1923 | 17 |
| 2905 | 08-1924 | 24 |
| 2906 | 08-1925 | 49 |
| 2907 | 08-1926 | 40 |
| 2908 | 08-1927 | 24 |
| 2909 | 08-1927 [SUP] | 4 |
| 2910 | 08-1928 | 71 |
| 2911 | 08-1928 [SUP] | 1 |
| 2912 | 08-1929 | 59 |
| 2913 | 08-1930 | 82 |
| 2914 | 08-1930 [SUP] | 7 |
| 2915 | 08-1931 | 56 |
| 2916 | 08-1931 [SUP] | 1 |
| 2917 | 08-1932 | 50 |
| 2918 | 08-1932 [SUP] | 1 |
| 2919 | 08-1933 | 58 |
| 2920 | 08-1934 | 33 |
| 2921 | 08-1935 | 68 |
| 2922 | 08-1936 | 38 |
| 2923 | 08-1937 | 94 |
| 2924 | 08-1938 | 37 |
| 2925 | 08-1939 | 26 |
| 2926 | 08-1940 | 13 |
| 2927 | 08-1941 | 1 |
| 2928 | 08-1942 | 2 |
| 2929 | 08-1944 | 2 |
| 2930 | 09-01-1902 | 1 |
| 2931 | 09-01-1914 | 2 |
| 2932 | 09-01-1917 | 5 |
| 2933 | 09-01-1918 | 2 |
| 2934 | 09-01-1919 | 7 |
| 2935 | 09-01-1920 | 3 |
| 2936 | 09-01-1921 | 11 |
| 2937 | 09-01-1922 | 24 |
| 2938 | 09-01-1923 | 18 |
| 2939 | 09-01-1924 | 23 |
| 2940 | 09-01-1925 | 34 |
| 2941 | 09-01-1926 | 33 |
| 2942 | 09-01-1927 | 10 |
| 2943 | 09-01-1928 | 47 |
| 2944 | 09-01-1929 | 36 |
| 2945 | 09-01-1930 | 43 |
| 2946 | 09-01-1931 | 29 |
| 2947 | 09-01-1932 | 44 |
| 2948 | 09-01-1933 | 19 |
| 2949 | 09-01-1934 | 18 |
| 2950 | 09-01-1935 | 34 |
