Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Начальная дата (10445)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 3651 | 10-3-1944 | 1 |
| 3652 | 10-4-1941 | 1 |
| 3653 | 10-5-1942 | 1 |
| 3654 | 10-6-1910 | 1 |
| 3655 | 10-6-1940 | 1 |
| 3656 | 10-8-1939 | 1 |
| 3657 | 10-8-1940 | 1 |
| 3658 | 10-9-1936 | 1 |
| 3659 | 10-9-1941 | 1 |
| 3660 | 11-01-1916 | 2 |
| 3661 | 11-01-1917 | 1 |
| 3662 | 11-01-1919 | 1 |
| 3663 | 11-01-1920 | 3 |
| 3664 | 11-01-1921 | 11 |
| 3665 | 11-01-1922 | 7 |
| 3666 | 11-01-1923 | 15 |
| 3667 | 11-01-1924 | 16 |
| 3668 | 11-01-1925 | 12 |
| 3669 | 11-01-1925 [ANT] | 1 |
| 3670 | 11-01-1926 | 50 |
| 3671 | 11-01-1927 | 42 |
| 3672 | 11-01-1928 | 29 |
| 3673 | 11-01-1929 | 39 |
| 3674 | 11-01-1930 | 23 |
| 3675 | 11-01-1931 | 20 |
| 3676 | 11-01-1932 | 44 |
| 3677 | 11-01-1933 | 23 |
| 3678 | 11-01-1934 | 23 |
| 3679 | 11-01-1935 | 27 |
| 3680 | 11-01-1936 | 32 |
| 3681 | 11-01-1937 | 16 |
| 3682 | 11-01-1938 | 6 |
| 3683 | 11-01-1939 | 2 |
| 3684 | 11-01-1940 | 5 |
| 3685 | 11-01-1941 | 1 |
| 3686 | 11-01-1943 | 1 |
| 3687 | 11-02-1916 | 1 |
| 3688 | 11-02-1918 | 1 |
| 3689 | 11-02-1919 | 1 |
| 3690 | 11-02-1920 | 3 |
| 3691 | 11-02-1921 | 2 |
| 3692 | 11-02-1922 | 9 |
| 3693 | 11-02-1923 | 3 |
| 3694 | 11-02-1924 | 4 |
| 3695 | 11-02-1925 | 9 |
| 3696 | 11-02-1926 | 22 |
| 3697 | 11-02-1927 | 12 |
| 3698 | 11-02-1928 | 10 |
| 3699 | 11-02-1929 | 14 |
| 3700 | 11-02-1930 | 13 |
