Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Начальная дата (10445)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 351 | 01-12-1915 [SUP] | 1 |
| 352 | 01-12-1917 | 1 |
| 353 | 01-12-1918 | 1 |
| 354 | 01-12-1919 | 3 |
| 355 | 01-12-1920 | 1 |
| 356 | 01-12-1921 | 6 |
| 357 | 01-12-1922 | 15 |
| 358 | 01-12-1923 | 6 |
| 359 | 01-12-1924 | 11 |
| 360 | 01-12-1925 | 12 |
| 361 | 01-12-1926 | 16 |
| 362 | 01-12-1927 | 15 |
| 363 | 01-12-1928 | 10 |
| 364 | 01-12-1929 | 13 |
| 365 | 01-12-1930 | 13 |
| 366 | 01-12-1931 | 17 |
| 367 | 01-12-1932 | 19 |
| 368 | 01-12-1933 | 22 |
| 369 | 01-12-1934 | 9 |
| 370 | 01-12-1935 | 6 |
| 371 | 01-12-1936 | 8 |
| 372 | 01-12-1937 | 13 |
| 373 | 01-12-1938 | 5 |
| 374 | 01-12-1939 | 3 |
| 375 | 01-12-1940 | 4 |
| 376 | 01-12-1941 | 1 |
| 377 | 01-12-1942 | 2 |
| 378 | 01-12-1943 | 3 |
| 379 | 01-12-1944 | 4 |
| 380 | 01-1828 | 1 |
| 381 | 01-1838 | 1 |
| 382 | 01-1916 | 4 |
| 383 | 01-1916 [SUP] | 1 |
| 384 | 01-1917 | 1 |
| 385 | 01-1918 | 4 |
| 386 | 01-1918 [APR] | 1 |
| 387 | 01-1919 | 32 |
| 388 | 01-1920 | 36 |
| 389 | 01-1921 | 58 |
| 390 | 01-1922 | 125 |
| 391 | 01-1923 | 165 |
| 392 | 01-1924 | 253 |
| 393 | 01-1924 [ANT] | 1 |
| 394 | 01-1924 [SUP] | 1 |
| 395 | 01-1925 | 370 |
| 396 | 01-1925 [SUP] | 4 |
| 397 | 01-1926 | 443 |
| 398 | 01-1927 | 411 |
| 399 | 01-1927 [APR] | 1 |
| 400 | 01-1927 [SIC] | 1 |
