Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Социум N (363)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 51 | ГИТЛЕРОВЦЫ | 2 |
| 52 | ГОЛЛАНДЦЫ | 1 |
| 53 | ГОМИНЬДАНОВЦЫ | 1 |
| 54 | ГОРНЯКИ АНГЛИИ | 15 |
| 55 | ГРАЖДАНЕ | 33 |
| 56 | ГРЕКИ | 1 |
| 57 | ГРУЗИНЫ | 1 |
| 58 | ДАШНАКИ | 7 |
| 59 | ДЕЗЕРТИРЫ | 19 |
| 60 | ДЕЛЕГАТЫ | 1 |
| 61 | ДЕМОКРАТЫ | 1 |
| 62 | ДЕПУТАТЫ | 1 |
| 63 | ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКИ | 10 |
| 64 | ДЕТИ | 176 |
| 65 | ДЖЕНГЕЛИЙЦЫ | 1 |
| 66 | ДОБРОВОЛЬЦЫ | 5 |
| 67 | ДОКЕРЫ | 5 |
| 68 | ЕВАНГЕЛИСТЫ | 1 |
| 69 | ЕВРЕИ | 45 |
| 70 | ЕГЕРЯ | 3 |
| 71 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ | 77 |
| 72 | ЖЕНЩИНЫ | 434 |
| 73 | ЖЕНЩИНЫ-СОЦИАЛИСТЫ | 47 |
| 74 | ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ | 5 |
| 75 | ЖЕРТВЫ СОБЫТИЙ | 1 |
| 76 | ЖЕРТВЫ ТЕРРОРА | 52 |
| 77 | ЗАБРОНИРОВАННЫЕ | 2 |
| 78 | ЗАКЛЮЧЕННЫЕ | 27 |
| 79 | ЗАКЛЮЧЕННЫЕ КОНЦЛАГЕРЯ | 3 |
| 80 | ЗЕМЛЯЧЕСТВО | 3 |
| 81 | ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКИ | 3 |
| 82 | ИДИСТЫ | 1 |
| 83 | ИЗБИРАТЕЛИ | 4 |
| 84 | ИММИГРАНТЫ | 3 |
| 85 | ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ | 7 |
| 86 | ИНГЕРМАНЛАНДЦЫ | 2 |
| 87 | ИНДЕЙЦЫ | 7 |
| 88 | ИНДИЙЦЫ | 4 |
| 89 | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ | 1 |
| 90 | ИНЖЕНЕРЫ | 1 |
| 91 | ИНОСТРАННЫЕ КОММУНИСТЫ | 1 |
| 92 | ИНОСТРАННЫЕ ПОДДАННЫЕ | 3 |
| 93 | ИНОСТРАННЫЕ РАБОЧИЕ | 77 |
| 94 | ИНОСТРАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ | 7 |
| 95 | ИНОСТРАНЦЫ | 13 |
| 96 | ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ | 50 |
| 97 | ИНТЕРБРИГАДОВЦЫ | 2225 |
| 98 | ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ | 1 |
| 99 | ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ-КОММУНИСТЫ | 5 |
| 100 | ИНТЕРНИРОВАННЫЕ | 80 |
