Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Социум N (363)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 1 | ЯПОНЦЫ | 1 |
| 2 | ЮРИСТЫ | 3 |
| 3 | ЭСПЕРАНТИСТЫ | 4 |
| 4 | ЭСЕРЫ (СОЦИАЛИСТЫ-РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ) | 17 |
| 5 | ЭНВЕРИСТЫ | 1 |
| 6 | ЭМИГРАНТЫ В СССР | 14 |
| 7 | ЭМИГРАНТЫ | 274 |
| 8 | ЭВАКУИРОВАННЫЕ | 9 |
| 9 | ШЮЦКОРОВЦЫ | 7 |
| 10 | ШУЦБУНДОВЦЫ | 48 |
| 11 | ШПИОНЫ | 14 |
| 12 | ШЕРСТЯНИКИ | 3 |
| 13 | ШВЕЙНИКИ | 13 |
| 14 | ШАХТЕРЫ | 143 |
| 15 | ЧЛЕНЫ СЕМЬИ | 1 |
| 16 | ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ | 1 |
| 17 | ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) - ВКП(б) | 1 |
| 18 | ЧЛЕНЫ ПАРТИИ | 1 |
| 19 | ЧЛЕНЫ КП | 6 |
| 20 | ЧЛЕНЫ ВКП(б) | 1 |
| 21 | ЧЕРНОРАБОЧИЕ | 1 |
| 22 | ЦЕНТРИСТЫ | 1 |
| 23 | ЦАРАНИСТЫ | 1 |
| 24 | ХРИСТИАНСКИЕ СОЦИАЛИСТЫ | 2 |
| 25 | ХРИСТИАНЕ | 1 |
| 26 | ХОРВАТЫ | 1 |
| 27 | ХИМИКИ | 5 |
| 28 | ФРАНЦУЗЫ | 3 |
| 29 | ФРАНКИСТЫ | 5 |
| 30 | ФИННЫ | 12 |
| 31 | ФИЗКУЛЬТУРНИКИ | 1 |
| 32 | ФЕРМЕРЫ | 35 |
| 33 | ФАШИСТЫ | 15 |
| 34 | ФАЛАНГИСТЫ | 1 |
| 35 | УЧИТЕЛЯ | 10 |
| 36 | УЧЕНЫЕ | 29 |
| 37 | УЧАЩИЕСЯ | 13 |
| 38 | УЧАСТНИКИ МИТИНГА | 1 |
| 39 | УЧАСТНИКИ ВОССТАНИЯ | 2 |
| 40 | УПОЛНОМОЧЕННЫЕ | 1 |
| 41 | УНИТАРИСТЫ | 1 |
| 42 | УЛЬТРАЛЕВЫЕ | 29 |
| 43 | УКРАИНЦЫ | 5 |
| 44 | УЙГУРЫ | 2 |
| 45 | УДАРНИКИ | 2 |
| 46 | ТУФЭИ | 1 |
| 47 | ТРУДЯЩИЕСЯ | 272 |
| 48 | ТРОЦКИСТЫ | 181 |
| 49 | ТРОЦКИСТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ | 5 |
| 50 | ТРЕТЬЕИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ | 4 |
