Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Социум N (363)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 301 | СТУДЕНТЫ-НЕГРЫ | 1 |
| 302 | СУДЕТСКИЕ НЕМЦЫ | 4 |
| 303 | СУДОСТРОИТЕЛИ | 2 |
| 304 | ТАБАЧНИКИ | 11 |
| 305 | ТЕКСТИЛЬЩИКИ | 57 |
| 306 | ТЕРРОРИСТЫ | 2 |
| 307 | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ | 8 |
| 308 | ТИПОГРАФСКИЕ РАБОЧИЕ | 1 |
| 309 | ТОКАРИ | 1 |
| 310 | ТОРПАРИ | 3 |
| 311 | ТРАМВАЙЩИКИ | 9 |
| 312 | ТРАНМЕЛИСТЫ | 1 |
| 313 | ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОЧИЕ | 25 |
| 314 | ТРЕТЬЕИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ | 4 |
| 315 | ТРОЦКИСТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ | 5 |
| 316 | ТРОЦКИСТЫ | 181 |
| 317 | ТРУДЯЩИЕСЯ | 272 |
| 318 | ТУФЭИ | 1 |
| 319 | УДАРНИКИ | 2 |
| 320 | УЙГУРЫ | 2 |
| 321 | УКРАИНЦЫ | 5 |
| 322 | УЛЬТРАЛЕВЫЕ | 29 |
| 323 | УНИТАРИСТЫ | 1 |
| 324 | УПОЛНОМОЧЕННЫЕ | 1 |
| 325 | УЧАСТНИКИ ВОССТАНИЯ | 2 |
| 326 | УЧАСТНИКИ МИТИНГА | 1 |
| 327 | УЧАЩИЕСЯ | 13 |
| 328 | УЧЕНЫЕ | 29 |
| 329 | УЧИТЕЛЯ | 10 |
| 330 | ФАЛАНГИСТЫ | 1 |
| 331 | ФАШИСТЫ | 15 |
| 332 | ФЕРМЕРЫ | 35 |
| 333 | ФИЗКУЛЬТУРНИКИ | 1 |
| 334 | ФИННЫ | 12 |
| 335 | ФРАНКИСТЫ | 5 |
| 336 | ФРАНЦУЗЫ | 3 |
| 337 | ХИМИКИ | 5 |
| 338 | ХОРВАТЫ | 1 |
| 339 | ХРИСТИАНЕ | 1 |
| 340 | ХРИСТИАНСКИЕ СОЦИАЛИСТЫ | 2 |
| 341 | ЦАРАНИСТЫ | 1 |
| 342 | ЦЕНТРИСТЫ | 1 |
| 343 | ЧЕРНОРАБОЧИЕ | 1 |
| 344 | ЧЛЕНЫ ВКП(б) | 1 |
| 345 | ЧЛЕНЫ КП | 6 |
| 346 | ЧЛЕНЫ ПАРТИИ | 1 |
| 347 | ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) - ВКП(б) | 1 |
| 348 | ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ | 1 |
| 349 | ЧЛЕНЫ СЕМЬИ | 1 |
| 350 | ШАХТЕРЫ | 143 |
