Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Социум N (363)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 301 | ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКИ | 10 |
| 302 | ДЕПУТАТЫ | 1 |
| 303 | ДЕМОКРАТЫ | 1 |
| 304 | ДЕЛЕГАТЫ | 1 |
| 305 | ДЕЗЕРТИРЫ | 19 |
| 306 | ДАШНАКИ | 7 |
| 307 | ГРУЗИНЫ | 1 |
| 308 | ГРЕКИ | 1 |
| 309 | ГРАЖДАНЕ | 33 |
| 310 | ГОРНЯКИ АНГЛИИ | 15 |
| 311 | ГОМИНЬДАНОВЦЫ | 1 |
| 312 | ГОЛЛАНДЦЫ | 1 |
| 313 | ГИТЛЕРОВЦЫ | 2 |
| 314 | ВЫПУСКНИКИ МЛШ | 2 |
| 315 | ВЫПУСКНИКИ | 1 |
| 316 | ВРАЧИ-ЭМИГРАНТЫ | 1 |
| 317 | ВРАЧИ | 1 |
| 318 | ВОСТОЧНЫЕ РАБОЧИЕ | 1 |
| 319 | ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ | 14 |
| 320 | ВОЕННОПЛЕННЫЕ В СССР | 9 |
| 321 | ВОЕННОПЛЕННЫЕ В РОССИИ | 9 |
| 322 | ВОЕННОПЛЕННЫЕ | 71 |
| 323 | ВОЕННООБЯЗАННЫЕ | 2 |
| 324 | ВОДНИКИ | 6 |
| 325 | ВЛАСОВЦЫ | 1 |
| 326 | ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ | 13 |
| 327 | БУРЯТ-МОНГОЛЫ | 3 |
| 328 | БУРЖУАЗИЯ | 6 |
| 329 | БУМАЖНИКИ | 2 |
| 330 | БРАНДЛЕРОВЦЫ | 1 |
| 331 | БОРОТЬБИСТЫ | 2 |
| 332 | БОЛЬШЕВИКИ-ЛЕНИНЦЫ | 18 |
| 333 | БОЛЬШЕВИКИ | 14 |
| 334 | БОЙЦЫ | 7 |
| 335 | БОЙСКАУТЫ | 4 |
| 336 | БЕССАРАБЦЫ | 1 |
| 337 | БЕСПАРТИЙНЫЕ | 6 |
| 338 | БЕЛОФИННЫ | 8 |
| 339 | БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ | 19 |
| 340 | БЕЗРАБОТНЫЕ | 90 |
| 341 | БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ | 18 |
| 342 | БЕЖЕНЦЫ | 85 |
| 343 | БАТРАКИ | 6 |
| 344 | БАСМАЧИ | 1 |
| 345 | БАСКИ | 2 |
| 346 | БАРБИСТЫ | 1 |
| 347 | АТЕИСТЫ | 1 |
| 348 | АСПИРАНТЫ | 48 |
| 349 | АРМЯНЕ | 9 |
| 350 | АРЕСТОВАННЫЕ | 8 |
