Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Язык(и) (84)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 1 | азербайджанский | 15 |
| 2 | албанский | 28 |
| 3 | английский | 23435 |
| 4 | аннамский | 2 |
| 5 | арабский | 232 |
| 6 | армянский | 41 |
| 7 | афганский | 2 |
| 8 | африкаанс | 2 |
| 9 | баскский | 1 |
| 10 | белорусский | 244 |
| 11 | бенгали | 9 |
| 12 | болгарский | 781 |
| 13 | ваи | 3 |
| 14 | венгерский | 1622 |
| 15 | вьетнамский | 67 |
| 16 | голландский | 1118 |
| 17 | греческий | 539 |
| 18 | грузинский | 7 |
| 19 | дагестанский | 1 |
| 20 | датский | 520 |
| 21 | иврит | 13 |
| 22 | идиш | 324 |
| 23 | идо | 3 |
| 24 | индонезийский | 3 |
| 25 | ирландский | 1 |
| 26 | исландский | 29 |
| 27 | испанский | 6160 |
| 28 | итальянский | 2918 |
| 29 | казахский | 2 |
| 30 | каталонский | 60 |
| 31 | киргизский | 1 |
| 32 | китайский | 1184 |
| 33 | корейский | 181 |
| 34 | латинский | 2 |
| 35 | латинхуа | 1 |
| 36 | латышский | 80 |
| 37 | литовский | 97 |
| 38 | македонский | 8 |
| 39 | малайский | 14 |
| 40 | маньчжурский | 1 |
| 41 | молдавский | 12 |
| 42 | монгольский | 122 |
| 43 | немецкий | 1 |
| 44 | немецкий | 40063 |
| 45 | норвежский | 757 |
| 46 | пенджабский | 3 |
| 47 | польский | 2188 |
| 48 | португальский | 343 |
| 49 | румынский | 917 |
| 50 | русский | 42105 |
