ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Главная Указатели Организации
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Организации (5508)


записей на странице
# Значение Количество
1 1 БАТАЛЬОН ИМЕНИ ДОМБРОВСКОГО 9
2 1 БАТАЛЬОН ИМЕНИ ЭДГАРА АНДРЕ 7
3 1 БАТАРЕЯ 4
4 1 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН ТЯЖЕЛОЙ АРТИЛЛЕРИИ "ЭСЛАВО" 25
5 1 НАРОДНАЯ АРМИЯ КИТАЯ 3
6 1 ОТДЕЛ ИККИ 1
7 1 СЕССИЯ 2
8 1 УКРАИНСКИЙ ФРОНТ 1
9 10 БАТАЛЬОН 13 ИНТЕРБРИГАДЫ 5
10 10 БАТАЛЬОН 14 ИНТЕРБРИГАДЫ 1
11 10 БАТАЛЬОН ИМЕНИ ДОМИНГО ЖЕРМИНАЛЯ 1
12 10 ДИВИЗИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 1
13 11 БАТАЛЬОН 2
14 11 ДИВИЗИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 5
15 11 ИНТЕРБРИГАДА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 178
16 110 БАТАРЕЯ 1
17 12 БАТАЛЬОН 14 ИНТЕРБРИГАДЫ 3
18 12 ИНТЕРБРИГАДА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 96
19 129 ИНТЕРБРИГАДА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 44
20 13 БАТАЛЬОН ИМЕНИ АНРИ БАРБЮСА 2
21 13 ИНТЕРБРИГАДА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 245
22 139 БРИГАДА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 2
23 14 БАТАЛЬОН ИМЕНИ ПЬЕРА БРАШЕ 2
24 14 БАТАРЕЯ 1
25 14 ДИВИЗИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 1
26 14 ИНТЕРБРИГАДА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 99
27 140 БРИГАДА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 1
28 144 БРИГАДА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 1
29 15 АРМЕЙСКИЙ КОРПУС РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 8
30 15 БАТАЛЬОН ИМЕНИ 6 ФЕВРАЛЯ 3
31 15 ДИВИЗИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 10
32 15 ИНТЕРБРИГАДА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 152
33 16 АНГЛИЙСКИЙ БАТАЛЬОН 4
34 16 АРМЕЙСКИЙ КОРПУС РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 3
35 17 АРМЕЙСКИЙ КОРПУС РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 3
36 17 БАТАЛЬОН ИМЕНИ ЛИНКОЛЬНА-ВАШИНГТОНА 7
37 17 ДИВИЗИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 1
38 18 АРМЕЙСКИЙ КОРПУС РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 1
39 19 ДИВИЗИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 5
40 2 1/2 ИНТЕРНАЦИОНАЛ 70
41 2 БАТАЛЬОН ИМЕНИ АНДРЕ МАРТИ 3
42 2 БАТАЛЬОН ИМЕНИ ГАНСА БАЙМЛЕРА 5
43 2 БАТАЛЬОН ИМЕНИ ДЖАКОВИЧА 2
44 2 БАТАЛЬОН ИМЕНИ П.ВАЙЯНА-КУТЮРЬЕ 1
45 2 БАТАРЕЯ 1
46 2 БАТАРЕЯ ИМЕНИ А.ГРАМШИ 1
47 2 ИНТЕРНАЦИОНАЛ 542
48 2 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН ТЯЖЕЛОЙ АРТИЛЛЕРИИ "ШКОДА" 34
49 2 НАРОДНАЯ АРМИЯ КИТАЯ 1
50 21 АРМЕЙСКИЙ КОРПУС РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИСПАНИИ 7
записей на странице