Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Язык(и) (84)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 1 | японский | 296 |
| 2 | яванский | 1 |
| 3 | эстонский | 195 |
| 4 | эсперанто | 57 |
| 5 | шведский | 1091 |
| 6 | чешский | 1093 |
| 7 | чеченский | 1 |
| 8 | хорватский | 11 |
| 9 | хинди | 39 |
| 10 | французский | 22910 |
| 11 | фламандский | 65 |
| 12 | финский | 2648 |
| 13 | филиппинский | 5 |
| 14 | фарси | 133 |
| 15 | урду | 8 |
| 16 | украинский | 254 |
| 17 | уйгурский | 7 |
| 18 | узбекский | 10 |
| 19 | удмуртский | 1 |
| 20 | тюркский | 31 |
| 21 | туркменский | 1 |
| 22 | турецкий | 477 |
| 23 | тувинский | 18 |
| 24 | телугу | 4 |
| 25 | татарский | 6 |
| 26 | тагальский | 4 |
| 27 | тагалогский | 2 |
| 28 | суахили | 2 |
| 29 | сото-сесуто | 1 |
| 30 | словенский | 69 |
| 31 | словацкий | 24 |
| 32 | сербскохорватский | 584 |
| 33 | сербский | 77 |
| 34 | русский | 42105 |
| 35 | русский | 1 |
| 36 | румынский | 917 |
| 37 | португальский | 343 |
| 38 | польский | 2188 |
| 39 | пенджабский | 3 |
| 40 | норвежский | 757 |
| 41 | немецкий | 40063 |
| 42 | немецкий | 1 |
| 43 | монгольский | 122 |
| 44 | молдавский | 12 |
| 45 | маньчжурский | 1 |
| 46 | малайский | 14 |
| 47 | македонский | 8 |
| 48 | литовский | 97 |
| 49 | латышский | 80 |
| 50 | латинхуа | 1 |
