Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Конечная дата (8498)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 7851 | 29-08-1933 | 5 |
| 7852 | 29-08-1934 | 7 |
| 7853 | 29-08-1935 | 5 |
| 7854 | 29-08-1936 | 10 |
| 7855 | 29-08-1937 | 4 |
| 7856 | 29-08-1938 | 1 |
| 7857 | 29-08-1940 | 1 |
| 7858 | 29-09-1918 | 1 |
| 7859 | 29-09-1920 | 4 |
| 7860 | 29-09-1921 | 3 |
| 7861 | 29-09-1922 | 9 |
| 7862 | 29-09-1923 | 10 |
| 7863 | 29-09-1924 | 3 |
| 7864 | 29-09-1925 | 5 |
| 7865 | 29-09-1926 | 3 |
| 7866 | 29-09-1927 | 7 |
| 7867 | 29-09-1928 | 4 |
| 7868 | 29-09-1929 | 4 |
| 7869 | 29-09-1930 | 2 |
| 7870 | 29-09-1931 | 3 |
| 7871 | 29-09-1932 | 5 |
| 7872 | 29-09-1933 | 11 |
| 7873 | 29-09-1934 | 9 |
| 7874 | 29-09-1935 | 7 |
| 7875 | 29-09-1936 | 7 |
| 7876 | 29-09-1937 | 3 |
| 7877 | 29-09-1938 | 9 |
| 7878 | 29-09-1939 | 2 |
| 7879 | 29-09-1943 | 1 |
| 7880 | 29-09-1944 | 2 |
| 7881 | 29-1-1936 | 1 |
| 7882 | 29-10-1911 | 1 |
| 7883 | 29-10-1919 | 2 |
| 7884 | 29-10-1920 | 1 |
| 7885 | 29-10-1921 | 4 |
| 7886 | 29-10-1923 | 9 |
| 7887 | 29-10-1924 | 7 |
| 7888 | 29-10-1925 | 4 |
| 7889 | 29-10-1926 | 13 |
| 7890 | 29-10-1927 | 5 |
| 7891 | 29-10-1928 | 9 |
| 7892 | 29-10-1929 | 5 |
| 7893 | 29-10-1930 | 7 |
| 7894 | 29-10-1931 | 2 |
| 7895 | 29-10-1932 | 16 |
| 7896 | 29-10-1933 | 13 |
| 7897 | 29-10-1934 | 6 |
| 7898 | 29-10-1935 | 9 |
| 7899 | 29-10-1936 | 5 |
| 7900 | 29-10-1937 | 6 |
