Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Конечная дата (8498)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 2151 | 08-09-1941 | 1 |
| 2152 | 08-10-1918 | 1 |
| 2153 | 08-10-1919 | 2 |
| 2154 | 08-10-1920 | 1 |
| 2155 | 08-10-1921 | 4 |
| 2156 | 08-10-1922 | 4 |
| 2157 | 08-10-1923 | 7 |
| 2158 | 08-10-1924 | 2 |
| 2159 | 08-10-1925 | 7 |
| 2160 | 08-10-1926 | 5 |
| 2161 | 08-10-1927 | 6 |
| 2162 | 08-10-1928 | 4 |
| 2163 | 08-10-1929 | 15 |
| 2164 | 08-10-1930 | 5 |
| 2165 | 08-10-1931 | 7 |
| 2166 | 08-10-1932 | 26 |
| 2167 | 08-10-1933 | 4 |
| 2168 | 08-10-1934 | 6 |
| 2169 | 08-10-1935 | 10 |
| 2170 | 08-10-1936 | 9 |
| 2171 | 08-10-1937 | 6 |
| 2172 | 08-10-1938 | 3 |
| 2173 | 08-10-1940 | 2 |
| 2174 | 08-10-1941 | 1 |
| 2175 | 08-11-1911 | 1 |
| 2176 | 08-11-1914 | 1 |
| 2177 | 08-11-1919 | 1 |
| 2178 | 08-11-1920 | 5 |
| 2179 | 08-11-1921 | 3 |
| 2180 | 08-11-1922 | 3 |
| 2181 | 08-11-1923 | 8 |
| 2182 | 08-11-1924 | 3 |
| 2183 | 08-11-1925 | 4 |
| 2184 | 08-11-1925 [SUP] | 1 |
| 2185 | 08-11-1926 | 11 |
| 2186 | 08-11-1927 | 1 |
| 2187 | 08-11-1928 | 2 |
| 2188 | 08-11-1929 | 2 |
| 2189 | 08-11-1930 | 1 |
| 2190 | 08-11-1931 | 1 |
| 2191 | 08-11-1933 | 3 |
| 2192 | 08-11-1934 | 1 |
| 2193 | 08-11-1935 | 1 |
| 2194 | 08-11-1936 | 4 |
| 2195 | 08-11-1937 | 4 |
| 2196 | 08-11-1938 | 2 |
| 2197 | 08-11-1939 | 1 |
| 2198 | 08-11-1943 | 1 |
| 2199 | 08-12-1919 | 1 |
| 2200 | 08-12-1920 | 2 |
