Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Конечная дата (8498)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 2851 | 10-1923 | 37 |
| 2852 | 10-1924 | 37 |
| 2853 | 10-1925 | 60 |
| 2854 | 10-1925 [SUP] | 1 |
| 2855 | 10-1926 | 75 |
| 2856 | 10-1927 | 67 |
| 2857 | 10-1928 | 66 |
| 2858 | 10-1929 | 65 |
| 2859 | 10-1929 [SUP] | 1 |
| 2860 | 10-1930 | 68 |
| 2861 | 10-1930 [SUP] | 2 |
| 2862 | 10-1931 | 73 |
| 2863 | 10-1932 | 102 |
| 2864 | 10-1933 | 74 |
| 2865 | 10-1933 [APR] | 1 |
| 2866 | 10-1933 [SUP] | 1 |
| 2867 | 10-1934 | 68 |
| 2868 | 10-1935 | 73 |
| 2869 | 10-1935 [APR] | 1 |
| 2870 | 10-1935 [SUP] | 1 |
| 2871 | 10-1936 | 59 |
| 2872 | 10-1937 | 45 |
| 2873 | 10-1938 | 67 |
| 2874 | 10-1939 | 25 |
| 2875 | 10-1940 | 25 |
| 2876 | 10-1941 | 5 |
| 2877 | 10-1942 | 3 |
| 2878 | 10-1942 [SUP] | 1 |
| 2879 | 10-1943 | 4 |
| 2880 | 10-1944 | 7 |
| 2881 | 10-2-1938 | 1 |
| 2882 | 10-2-1939 | 1 |
| 2883 | 10-6-1941 | 1 |
| 2884 | 10-8-1943 | 1 |
| 2885 | 10-8-1944 | 1 |
| 2886 | 10-9-1942 | 1 |
| 2887 | 11-01-1924 | 4 |
| 2888 | 11-01-1926 | 1 |
| 2889 | 11-01-1927 | 3 |
| 2890 | 11-01-1928 | 2 |
| 2891 | 11-01-1929 | 4 |
| 2892 | 11-01-1931 | 1 |
| 2893 | 11-01-1932 | 4 |
| 2894 | 11-01-1934 | 5 |
| 2895 | 11-01-1935 | 6 |
| 2896 | 11-01-1936 | 3 |
| 2897 | 11-01-1938 | 1 |
| 2898 | 11-01-1939 | 4 |
| 2899 | 11-01-1940 | 1 |
| 2900 | 11-01-1941 | 2 |
