Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Конечная дата (8498)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 3051 | 11-09-1937 | 2 |
| 3052 | 11-09-1941 | 1 |
| 3053 | 11-10-1920 | 1 |
| 3054 | 11-10-1921 | 4 |
| 3055 | 11-10-1922 | 4 |
| 3056 | 11-10-1923 | 3 |
| 3057 | 11-10-1924 | 3 |
| 3058 | 11-10-1925 | 2 |
| 3059 | 11-10-1926 | 22 |
| 3060 | 11-10-1927 | 9 |
| 3061 | 11-10-1928 | 2 |
| 3062 | 11-10-1929 | 6 |
| 3063 | 11-10-1930 | 5 |
| 3064 | 11-10-1931 | 6 |
| 3065 | 11-10-1932 | 5 |
| 3066 | 11-10-1933 | 11 |
| 3067 | 11-10-1934 | 5 |
| 3068 | 11-10-1935 | 9 |
| 3069 | 11-10-1936 | 2 |
| 3070 | 11-10-1937 | 4 |
| 3071 | 11-10-1938 | 1 |
| 3072 | 11-10-1941 | 2 |
| 3073 | 11-11-1918 | 1 |
| 3074 | 11-11-1919 | 1 |
| 3075 | 11-11-1920 | 5 |
| 3076 | 11-11-1921 | 7 |
| 3077 | 11-11-1922 | 13 |
| 3078 | 11-11-1923 | 4 |
| 3079 | 11-11-1924 | 6 |
| 3080 | 11-11-1925 | 6 |
| 3081 | 11-11-1926 | 9 |
| 3082 | 11-11-1927 | 4 |
| 3083 | 11-11-1928 | 5 |
| 3084 | 11-11-1929 | 9 |
| 3085 | 11-11-1930 | 4 |
| 3086 | 11-11-1931 | 5 |
| 3087 | 11-11-1932 | 9 |
| 3088 | 11-11-1933 | 10 |
| 3089 | 11-11-1934 | 7 |
| 3090 | 11-11-1935 | 8 |
| 3091 | 11-11-1936 | 10 |
| 3092 | 11-11-1937 | 6 |
| 3093 | 11-11-1938 | 1 |
| 3094 | 11-11-1939 | 2 |
| 3095 | 11-11-1940 | 1 |
| 3096 | 11-11-1941 | 1 |
| 3097 | 11-11-1944 | 1 |
| 3098 | 11-12-1920 | 5 |
| 3099 | 11-12-1922 | 6 |
| 3100 | 11-12-1923 | 11 |
