Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Конечная дата (8498)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 5051 | 13-01-1926 | 2 |
| 5052 | 13-01-1925 | 1 |
| 5053 | 13-01-1924 | 2 |
| 5054 | 13-01-1923 | 2 |
| 5055 | 13-01-1922 | 2 |
| 5056 | 13-01-1920 | 1 |
| 5057 | 12-8-1940 | 1 |
| 5058 | 12-7-1941 | 1 |
| 5059 | 12-6-1939 | 1 |
| 5060 | 12-5-1943 | 1 |
| 5061 | 12-4-1941 | 1 |
| 5062 | 12-3-1943 | 2 |
| 5063 | 12-1960 | 1 |
| 5064 | 12-1958 | 1 |
| 5065 | 12-1944 | 4 |
| 5066 | 12-1943 | 7 |
| 5067 | 12-1942 | 10 |
| 5068 | 12-1941 | 5 |
| 5069 | 12-1940 | 41 |
| 5070 | 12-1939 | 67 |
| 5071 | 12-1938 [SUP] | 3 |
| 5072 | 12-1938 | 254 |
| 5073 | 12-1937 | 142 |
| 5074 | 12-1936 | 251 |
| 5075 | 12-1935 [SUP] | 1 |
| 5076 | 12-1935 [APR] | 1 |
| 5077 | 12-1935 | 367 |
| 5078 | 12-1934 [SUP] | 4 |
| 5079 | 12-1934 | 372 |
| 5080 | 12-1933 [SUP] | 3 |
| 5081 | 12-1933 [APR] | 1 |
| 5082 | 12-1933 | 385 |
| 5083 | 12-1932 [SUP] | 1 |
| 5084 | 12-1932 | 382 |
| 5085 | 12-1931 | 416 |
| 5086 | 12-1930 [SUP] | 3 |
| 5087 | 12-1930 | 435 |
| 5088 | 12-1929 [SUP] | 1 |
| 5089 | 12-1929 | 434 |
| 5090 | 12-1928 [SUP] | 2 |
| 5091 | 12-1928 | 429 |
| 5092 | 12-1927 [SUP] | 1 |
| 5093 | 12-1927 | 398 |
| 5094 | 12-1926 [SUP] | 3 |
| 5095 | 12-1926 [APR] | 1 |
| 5096 | 12-1926 | 437 |
| 5097 | 12-1925 [SUP] | 2 |
| 5098 | 12-1925 [APR] | 1 |
| 5099 | 12-1925 | 415 |
| 5100 | 12-1924 [SUP] | 1 |
