Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Конечная дата (8498)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 801 | 28-12-1935 | 35 |
| 802 | 28-12-1934 | 36 |
| 803 | 28-12-1933 | 49 |
| 804 | 28-12-1932 | 43 |
| 805 | 28-12-1931 | 41 |
| 806 | 28-12-1930 | 40 |
| 807 | 28-12-1929 [SUP] | 1 |
| 808 | 28-12-1929 | 62 |
| 809 | 28-12-1928 | 62 |
| 810 | 28-12-1927 | 54 |
| 811 | 28-12-1926 | 41 |
| 812 | 28-12-1925 | 31 |
| 813 | 28-12-1924 | 4 |
| 814 | 28-12-1923 | 18 |
| 815 | 28-12-1922 | 28 |
| 816 | 28-12-1921 | 33 |
| 817 | 28-12-1920 | 9 |
| 818 | 28-12-1919 | 4 |
| 819 | 28-12-1918 | 1 |
| 820 | 28-12-1916 | 1 |
| 821 | 28-11-1944 | 1 |
| 822 | 28-11-1941 | 1 |
| 823 | 28-11-1939 | 3 |
| 824 | 28-11-1938 | 4 |
| 825 | 28-11-1937 | 8 |
| 826 | 28-11-1936 | 5 |
| 827 | 28-11-1935 | 6 |
| 828 | 28-11-1934 | 8 |
| 829 | 28-11-1933 | 12 |
| 830 | 28-11-1932 | 14 |
| 831 | 28-11-1931 | 12 |
| 832 | 28-11-1930 | 15 |
| 833 | 28-11-1929 | 10 |
| 834 | 28-11-1928 | 12 |
| 835 | 28-11-1927 | 14 |
| 836 | 28-11-1926 | 6 |
| 837 | 28-11-1925 | 18 |
| 838 | 28-11-1924 | 6 |
| 839 | 28-11-1923 | 8 |
| 840 | 28-11-1922 | 3 |
| 841 | 28-11-1921 | 9 |
| 842 | 28-11-1920 | 4 |
| 843 | 28-11-1919 | 1 |
| 844 | 28-10-1938 | 1 |
| 845 | 28-10-1937 | 5 |
| 846 | 28-10-1936 | 8 |
| 847 | 28-10-1935 | 6 |
| 848 | 28-10-1934 | 9 |
| 849 | 28-10-1933 | 7 |
| 850 | 28-10-1932 | 14 |
