Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Конечная дата (8498)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 1051 | 28-01-1928 | 2 |
| 1052 | 28-01-1927 | 1 |
| 1053 | 28-01-1926 | 1 |
| 1054 | 28-01-1925 | 2 |
| 1055 | 28-01-1924 | 2 |
| 1056 | 28-01-1923 | 2 |
| 1057 | 28-01-1922 | 3 |
| 1058 | 28-01-1921 | 1 |
| 1059 | 27-9-1935 | 1 |
| 1060 | 27-8-1937 | 1 |
| 1061 | 27-7-1942 | 1 |
| 1062 | 27-6-1935 | 1 |
| 1063 | 27-3-1941 | 2 |
| 1064 | 27-12-1943 | 1 |
| 1065 | 27-12-1942 | 2 |
| 1066 | 27-12-1941 | 3 |
| 1067 | 27-12-1940 | 3 |
| 1068 | 27-12-1939 | 1 |
| 1069 | 27-12-1938 | 5 |
| 1070 | 27-12-1937 | 14 |
| 1071 | 27-12-1936 | 23 |
| 1072 | 27-12-1935 [SUP] | 1 |
| 1073 | 27-12-1935 | 36 |
| 1074 | 27-12-1934 | 49 |
| 1075 | 27-12-1933 | 32 |
| 1076 | 27-12-1932 | 51 |
| 1077 | 27-12-1931 | 22 |
| 1078 | 27-12-1930 | 26 |
| 1079 | 27-12-1929 | 39 |
| 1080 | 27-12-1928 | 39 |
| 1081 | 27-12-1927 | 39 |
| 1082 | 27-12-1926 | 41 |
| 1083 | 27-12-1925 | 9 |
| 1084 | 27-12-1924 | 17 |
| 1085 | 27-12-1923 | 23 |
| 1086 | 27-12-1922 | 14 |
| 1087 | 27-12-1921 | 24 |
| 1088 | 27-12-1920 | 9 |
| 1089 | 27-12-1919 | 5 |
| 1090 | 27-12-1918 | 1 |
| 1091 | 27-11-1941 | 2 |
| 1092 | 27-11-1939 | 1 |
| 1093 | 27-11-1938 | 1 |
| 1094 | 27-11-1937 | 3 |
| 1095 | 27-11-1936 | 11 |
| 1096 | 27-11-1935 | 11 |
| 1097 | 27-11-1934 | 8 |
| 1098 | 27-11-1933 | 14 |
| 1099 | 27-11-1932 | 16 |
| 1100 | 27-11-1931 | 13 |
