Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Конечная дата (8498)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 1501 | 26-05-1926 | 1 |
| 1502 | 26-05-1925 | 5 |
| 1503 | 26-05-1924 | 4 |
| 1504 | 26-05-1923 | 11 |
| 1505 | 26-05-1922 | 2 |
| 1506 | 26-05-1919 | 1 |
| 1507 | 26-05-1917 | 2 |
| 1508 | 26-04-1941 | 1 |
| 1509 | 26-04-1940 | 1 |
| 1510 | 26-04-1939 | 1 |
| 1511 | 26-04-1938 | 2 |
| 1512 | 26-04-1937 | 4 |
| 1513 | 26-04-1936 | 2 |
| 1514 | 26-04-1935 | 4 |
| 1515 | 26-04-1934 | 3 |
| 1516 | 26-04-1933 | 7 |
| 1517 | 26-04-1932 | 2 |
| 1518 | 26-04-1931 | 3 |
| 1519 | 26-04-1930 | 6 |
| 1520 | 26-04-1929 | 5 |
| 1521 | 26-04-1928 | 3 |
| 1522 | 26-04-1927 | 2 |
| 1523 | 26-04-1926 | 5 |
| 1524 | 26-04-1925 | 2 |
| 1525 | 26-04-1924 | 3 |
| 1526 | 26-04-1923 | 3 |
| 1527 | 26-04-1922 | 1 |
| 1528 | 26-04-1921 | 1 |
| 1529 | 26-04-1920 | 1 |
| 1530 | 26-04-1918 | 3 |
| 1531 | 26-03-1941 | 2 |
| 1532 | 26-03-1940 | 2 |
| 1533 | 26-03-1939 | 4 |
| 1534 | 26-03-1938 | 1 |
| 1535 | 26-03-1937 | 2 |
| 1536 | 26-03-1936 | 6 |
| 1537 | 26-03-1935 | 3 |
| 1538 | 26-03-1932 | 1 |
| 1539 | 26-03-1931 | 4 |
| 1540 | 26-03-1930 | 24 |
| 1541 | 26-03-1929 | 2 |
| 1542 | 26-03-1928 | 4 |
| 1543 | 26-03-1927 | 4 |
| 1544 | 26-03-1926 | 8 |
| 1545 | 26-03-1925 | 3 |
| 1546 | 26-03-1924 | 4 |
| 1547 | 26-03-1923 | 3 |
| 1548 | 26-03-1921 | 2 |
| 1549 | 26-03-1915 | 1 |
| 1550 | 26-02-1941 | 1 |
