Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Конечная дата (8498)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 2851 | 21-01-1921 | 1 |
| 2852 | 21-01-1918 | 1 |
| 2853 | 20-9-1941 | 1 |
| 2854 | 20-8-1938 | 1 |
| 2855 | 20-6-1943 | 1 |
| 2856 | 20-6-1938 | 1 |
| 2857 | 20-5-1943 | 1 |
| 2858 | 20-4-1939 | 1 |
| 2859 | 20-3-1939 | 1 |
| 2860 | 20-1932-12 | 1 |
| 2861 | 20-12-1942 | 2 |
| 2862 | 20-12-1941 | 1 |
| 2863 | 20-12-1940 | 3 |
| 2864 | 20-12-1938 | 5 |
| 2865 | 20-12-1937 | 13 |
| 2866 | 20-12-1936 | 16 |
| 2867 | 20-12-1935 | 31 |
| 2868 | 20-12-1934 | 31 |
| 2869 | 20-12-1933 | 35 |
| 2870 | 20-12-1932 | 23 |
| 2871 | 20-12-1931 | 31 |
| 2872 | 20-12-1930 [SUP] | 1 |
| 2873 | 20-12-1930 | 33 |
| 2874 | 20-12-1929 | 32 |
| 2875 | 20-12-1928 | 30 |
| 2876 | 20-12-1927 | 38 |
| 2877 | 20-12-1926 | 34 |
| 2878 | 20-12-1925 | 10 |
| 2879 | 20-12-1924 | 16 |
| 2880 | 20-12-1923 | 11 |
| 2881 | 20-12-1922 | 18 |
| 2882 | 20-12-1921 | 18 |
| 2883 | 20-12-1920 | 10 |
| 2884 | 20-12-1919 | 4 |
| 2885 | 20-12-1918 | 1 |
| 2886 | 20-12-1914 | 1 |
| 2887 | 20-11-1944 | 2 |
| 2888 | 20-11-1942 | 2 |
| 2889 | 20-11-1940 | 2 |
| 2890 | 20-11-1939 | 4 |
| 2891 | 20-11-1938 | 5 |
| 2892 | 20-11-1937 | 3 |
| 2893 | 20-11-1936 | 9 |
| 2894 | 20-11-1935 | 12 |
| 2895 | 20-11-1934 | 15 |
| 2896 | 20-11-1933 | 28 |
| 2897 | 20-11-1932 | 18 |
| 2898 | 20-11-1931 | 11 |
| 2899 | 20-11-1930 | 16 |
| 2900 | 20-11-1929 | 11 |
