Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Количество листов (1889)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 501 | 1 фото (л.61) | 1 |
| 502 | 1 шт. | 1 |
| 503 | 10 л | 1 |
| 504 | 10 л. | 2168 |
| 505 | 10 л. (лл.1-10) | 1 |
| 506 | 10 фото | 5 |
| 507 | 100 док. | 1 |
| 508 | 100 док. (170 л.) | 1 |
| 509 | 100 л. | 325 |
| 510 | 1004 л. | 1 |
| 511 | 101 л. | 300 |
| 512 | 1010 л. | 1 |
| 513 | 1011 л. | 1 |
| 514 | 1013 л. | 1 |
| 515 | 102 л. | 303 |
| 516 | 102 стр. | 1 |
| 517 | 1023 л. | 1 |
| 518 | 1025 л. | 1 |
| 519 | 103 л. | 299 |
| 520 | 103 стр. | 1 |
| 521 | 1033 л. | 1 |
| 522 | 1037 л. | 1 |
| 523 | 104 л | 2 |
| 524 | 104 л. | 287 |
| 525 | 105 л. | 311 |
| 526 | 105 фото | 1 |
| 527 | 1052 л. | 1 |
| 528 | 106 л. | 297 |
| 529 | 106 стр. | 1 |
| 530 | 1065 л. | 1 |
| 531 | 1068 л. | 1 |
| 532 | 107 л. | 285 |
| 533 | 1079 л. | 1 |
| 534 | 108 л | 1 |
| 535 | 108 л. | 267 |
| 536 | 109 л | 2 |
| 537 | 109 л. | 265 |
| 538 | 1095 л. | 1 |
| 539 | 11 л | 1 |
| 540 | 11 л. | 1942 |
| 541 | 11 л. (лл. 107-117) | 1 |
| 542 | 11 л. (лл. 441-451) | 1 |
| 543 | 11 фото | 4 |
| 544 | 110 л. | 288 |
| 545 | 1107 л. | 2 |
| 546 | 1109 л. | 1 |
| 547 | 111 л. | 263 |
| 548 | 1112 л. | 1 |
| 549 | 1115 л. | 1 |
| 550 | 1118 л. | 1 |
