Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Уровень описания (4)
- Шифр (239931)
- Название фонда (69)
- Название описи (432)
- Заголовок дела (191411)
- Заголовок документа (27544)
- Содержание (235380)
- Начальная дата (10445)
- Конечная дата (8498)
- Количество описей (13)
- Количество дел (360)
- Количество листов (1889)
- Примечание (17934)
- Язык(и) (84)
- Тема (2208)
- Вид документа (862)
- Имена (176368)
- География (1423)
- Организации (5508)
- Форум (997)
- Социум N (363)
- Статус (450)
- Издания (1743)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ (16412)
- ЧЕЙ ДОКУМЕНТ (28648)
- КОМУ ДОКУМЕНТ (7231)
- О ЧЕМ (ТЕМА) (27715)
- ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ (12804)
- ALIAS (23307)
- ДОЛЖНОСТЬ (1297)
- ГДЕ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) (5440)
- Другие дескрипторы (1080)
- rem? / Label (239902)
Количество листов (1889)
# | Значение ▲ | Количество |
---|---|---|
1851 | 1 л. (л. 119) | 1 |
1852 | 1 л. (л. 118) | 1 |
1853 | 1 л. (л. 117) | 2 |
1854 | 1 л. (л. 116) | 2 |
1855 | 1 л. (л. 115) | 1 |
1856 | 1 л. (л. 114) | 2 |
1857 | 1 л. (л. 113) | 2 |
1858 | 1 л. (л. 112) | 2 |
1859 | 1 л. (л. 111) | 1 |
1860 | 1 л. (л. 110) | 2 |
1861 | 1 л. (л. 11) | 1 |
1862 | 1 л. (л. 109) | 2 |
1863 | 1 л. (л. 108) | 2 |
1864 | 1 л. (л. 107) | 3 |
1865 | 1 л. (л. 106) | 2 |
1866 | 1 л. (л. 105) | 2 |
1867 | 1 л. (л. 104) | 1 |
1868 | 1 л. (л. 103) | 2 |
1869 | 1 л. (л. 102) | 2 |
1870 | 1 л. (л. 101) | 2 |
1871 | 1 л. (л. 100) | 1 |
1872 | 1 л. (л. 1) | 2 |
1873 | 1 л. (96) | 1 |
1874 | 1 л. (63) | 1 |
1875 | 1 л. (41) | 1 |
1876 | 1 л. (403) | 1 |
1877 | 1 л. (270) | 1 |
1878 | 1 л. (23) | 1 |
1879 | 1 л. (165) | 1 |
1880 | 1 л. (16) | 1 |
1881 | 1 л. (139) | 1 |
1882 | 1 л. (131) | 1 |
1883 | 1 л. (13) | 2 |
1884 | 1 л. (126) | 1 |
1885 | 1 л. | 8237 |
1886 | 0 л. | 50 |
1887 | 11 л. |
1 |
1888 | ? л. | 5 |
1889 | ? | 40 |